活动质量治理全流程管理办法
| 项目 | 规则 |
|---|---|
| 时间 | 本季度开始前2周启动 |
| 流程 | ① Marketing Ops收集半年各BU活动计划 → ② Ops初审引导BU调整 → ③ CEO会议确认最终方案 → ④ 同步BU最终稿 |
| 产出 | All Campaign Budget Plan(含预算+活动数量+类型) |
预算表必含:BU半年总预算 · 预算分配规则 · 预期花费目标
关卡一:OA审批
| 角色 | 审核人 | 审什么 |
|---|---|---|
| 业务 | Campaign Owner | 发起活动OA |
| 业务 | BU Head | 活动设计是否达标(ROI/报名人数/eFTD/手续费收入等门槛) |
| 集团 | CEO | 预算 > 100K 时触发 |
| 风控 | 风控审核员 | 是否存在薅羊毛设计(禁纯入金/纯KYC活动) |
| 财务 | 财务审核员 | ROI目标 + 是否已在季度初报备 |
关卡二:OSOP活动发布审批
| 角色 | 审核人 | 审什么 |
|---|---|---|
| 业务 | Campaign Owner | 在OSOP发起上线流程 |
| 业务 | BU Head | 机制是否与方案一致 + 人群/奖励配置合理性 |
| 风控 | 风控审核员 | 薅羊毛风险 + 人群/奖励配置合理性 |
每日看板(BOT自动推送):
📬 推送对象:活动负责人 + BU Head
Owner自评模板:
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 目标达成率 | KPI vs 实际(带数据) |
| 预算执行率 | 实际消耗 / 预算额度 |
| 亮点 | 什么做对了 |
| 教训 | 什么下次改 |
| 建议 | 对后续活动的input |
🌍 全球Evergreen活动(统一版本)
🏢 Global可做活动
🏴 区域可独家做的活动
🔒 互斥规则
一个用户仅能领取一份eFTD奖励(待增长产品开发)
活动分类(9类):