活动质量治理全流程管理办法
| 项目 | 规则 |
|---|---|
| 时间 | 每季度首月第1周完成 |
| 流程 | BU Head → Marketing Ops → Finance 三方签字 |
| 产出 | Q[X] Campaign Budget Allocation Sheet |
预算表必含:活动名称 + Owner + 预算上限 + KPI目标 + 预算分配(奖励池/渠道投放/开发成本)
三道门 — 全过才上线:
| 指标 | 预警线 | 动作 |
|---|---|---|
| 预算消耗速度 | >日均预期 150% | 🟡 Alert → Owner确认 |
| 预算消耗 | >总额 80% | 🟠 通知 BU Head |
| 预算消耗 | >总额 95% | 🔴 自动暂停发放 |
| 单用户成本 | >基准 2倍 | 🟡 排查薅羊毛 |
| ROI 实时 | <目标 50% | 🟠 启动中期调整 |
📅 周报机制:每周一出 Burn Rate + 效果快照,抄送 BU Head + Finance
| 层级 | 看什么 | 给谁看 |
|---|---|---|
| 🏢 公司层 | 各BU活动总消耗 vs 预算、综合ROI | Management |
| 🏬 BU层 | 活动列表、进度、消耗、KPI完成率 | BU Head |
| 📌 活动层 | 漏斗、参与人数、奖励发放、转化率 | Campaign Owner |
标准化指标(所有活动必报):
Step 1:Owner自评模板
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 目标达成率 | KPI vs 实际(带数据) |
| 预算执行率 | 实际消耗 / 预算额度 |
| 亮点 | 什么做对了 |
| 教训 | 什么下次改 |
| 建议 | 对后续活动的input |
Step 2:月度评审会(30min)